Статистика и итоги Gulfood 2026
- Общее количество экспонентов: более 8 500 компаний.
- География: представители из 195 стран.
- Количество посетителей: около 300 000 человек (специалисты отрасли и байеры).
- Представлено продуктов: более 1,5 млн наименований.
Таблица файлов
| № | Имя файла | Сегмент / страна | Краткое описание | Кол-во контактов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 12 USA Gulfood Stand contacts.csv | США, стенды | Участники стендов из США | 12 |
| 2 | 2025 203 Gulfood INDIA contacts.csv | Индия | Компании из Индии | 203 |
| 3 | 2025 30 Gulfood RUSSIAN contacts.csv | Россия | Компании из России | 30 |
| 4 | 2025 482 Gulfood visitors contacts.csv | Посетители | Основной список посетителей Gulfood | 482 |
| 5 | 2025 85 gulfood new contacts.csv | Новый пул | Новые контакты, общий пул | 85 |
| 6 | 2025 21 gulfood visitors contacts.csv | Посетители | Дополнительный список посетителей | 21 |
| 7 | 2025 64 gulfood new contacts.csv | Новый пул | Ещё один файл новых контактов, общий пул | 64 |
| 8 | 2025 20 Gulfood JORDAN contacts.csv | Иордания | Компании из Иордании | 20 |
| 9 | 2025 43 GulFood IRAN contacts.csv | Иран | Компании из Ирана | 43 |
| 10 | 2025 28 gulfood exporters contacts.csv | Экспортёры | Контакты экспортёров | 28 |
| 11 | 2025 48 gulfood buyers contacts.csv | Покупатели | Контакты покупателей | 48 |
| 12 | 2025 37 Gulfood Meat, Poultry & Seafood pavilion contacts.csv | Тематический павильон | Павильон «Мясо, птица и морепродукты» | 37 |
| 13 | 2025 17 Gulfood BRF & Marfrig contacts.csv | Бразилия, мясо | Отдельно стенды BRF и Marfrig | 17 |
Итоги по количеству
- Страны стендов (США, Индия, Россия, Иордания, Иран):
12 + 203 + 30 + 20 + 43 = 308 контактов. - Посетители Gulfood:
482 + 21 = 503 контакта. - Новый общий пул:
85 + 64 = 149 контактов. - Роли и павильоны (экспортёры, покупатели, мясной павильон, BRF/Marfrig):
28 + 48 + 37 + 17 = 130 контактов.
Общее количество во всех файлах
Итого: 8 000 контактов.
список контактов Gulfood 2026 — 2025
